Gonadotropin-Releasing Hormone Agonists
From 🏳️⚧️☕️
The pricing, quantity discount notes, and stock status for the listed products are automatically updated approximately every four hours. Further down the page, you'll find a legend explaining the symbols!
| Product | Price | Bulk | Single $/mg | Bulk $/mg | Website | Shipping To-From | Notes | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buserelin Nasal Spray 17.5ml 0.15mg/dose - 28.05mg | $65.69 | $64.95 | $2.34 | $2.32 | Pharmacy-House | Ships from Russia | 3+ units: $0.74 off each. | |
| Buserelin Nasal Spray 17.5ml 0.15mg/dose - 28.05mg | $38 | $38 | $1.35 | $1.35 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Buserelin Nasal Spray 17.5ml 0.15mg/dose - 28.05mg | €56.84 | €56.84 | €2.03 | €2.03 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | £60 | £55 | £16.67 | £15.28 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | 3-4 units: £2.50 off each. 5+ units: £5 off each. | |
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | $74 | $68 | $20.56 | $18.89 | United Pharmacies (US) | Ships to US 🇺🇸 from HK 🇭🇰 | 3-4 units: $3 off each. 5+ units: $6 off each. | |
| Zoladex (Goserelin) 10.8mg | €338 | €338 | €31.30 | €31.30 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | €99.03 | €99.03 | €27.51 | €27.51 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Buserelin-Long 3.75mg | $68 | $68 | $18.13 | $18.13 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Buserelin-Depo 3.75mg | $72 | $72 | $19.20 | $19.20 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Buserelin-Depo 3.75mg | €97 | €97 | €25.87 | €25.87 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Buserelin-Long 3.75mg | $105.96 | $99.99 | $28.26 | $26.66 | Pharmacy-House | Ships from Russia | 2 units: $2.46 off each. 3+ units: $5.97 off each. | |
| Decapeptyl (Triptorelin) 3.75mg | £211.55 | £176.18 | £56.41 | £46.98 | Web Order Pharmacy (UK) | Ships to GB 🇬🇧 from IN 🇮🇳 | 2-3 units: £7.08 off each. 4+ units: £35.37 off each. | (03/12)
|
| Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | €117.94 | €117.94 | €31.45 | €31.45 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | $252 | $252 | $67.20 | $67.20 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | (24/11)
| |
| Diphereline (Triptorelin) 11.25 | $883.69 | $883.69 | $78.55 | $78.55 | Pilloid | Ships to Worldwide 🗺️ (AL 🇦🇱, AR 🇦🇷, BA 🇧🇦, BG 🇧🇬, CA 🇨🇦, CH 🇨🇭, CN 🇨🇳, CO 🇨🇴, CY 🇨🇾, EE 🇪🇪, FR 🇫🇷, GB 🇬🇧, GE 🇬🇪, GR 🇬🇷, HK 🇭🇰, HR 🇭🇷, HU 🇭🇺, IL 🇮🇱, IN 🇮🇳, IT 🇮🇹, JP 🇯🇵, KG 🇰🇬, LT 🇱🇹, LU 🇱🇺, LV 🇱🇻, MC 🇲🇨, MD 🇲🇩, ME 🇲🇪, MK 🇲🇰, MM 🇲🇲, MT 🇲🇹, MY 🇲🇾, MX 🇲🇽, PE 🇵🇪, PH 🇵🇭, PK 🇵🇰, RO 🇷🇴, RS 🇷🇸, SG 🇸🇬, SI 🇸🇮, TR 🇹🇷, TW 🇹🇼, US 🇺🇸) from RU 🇷🇺 | ||
| Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | $312.19 | $312.19 | $83.25 | $83.25 | Pilloid | Ships to Worldwide 🗺️ (AL 🇦🇱, AR 🇦🇷, BA 🇧🇦, BG 🇧🇬, CA 🇨🇦, CH 🇨🇭, CN 🇨🇳, CO 🇨🇴, CY 🇨🇾, EE 🇪🇪, FR 🇫🇷, GB 🇬🇧, GE 🇬🇪, GR 🇬🇷, HK 🇭🇰, HR 🇭🇷, HU 🇭🇺, IL 🇮🇱, IN 🇮🇳, IT 🇮🇹, JP 🇯🇵, KG 🇰🇬, LT 🇱🇹, LU 🇱🇺, LV 🇱🇻, MC 🇲🇨, MD 🇲🇩, ME 🇲🇪, MK 🇲🇰, MM 🇲🇲, MT 🇲🇹, MY 🇲🇾, MX 🇲🇽, PE 🇵🇪, PH 🇵🇭, PK 🇵🇰, RO 🇷🇴, RS 🇷🇸, SG 🇸🇬, SI 🇸🇮, TR 🇹🇷, TW 🇹🇼, US 🇺🇸) from RU 🇷🇺 | ||
| Lucrin Depot (Leuprorelin) 3.75mg | $244 | $244 | $65.07 | $65.07 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | $280 | $280 | $77.78 | $77.78 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Zoladex (Goserelin) 10.8mg | $1,076.19 | $1,076.19 | $99.65 | $99.65 | Pilloid | Ships to Worldwide 🗺️ (AL 🇦🇱, AR 🇦🇷, BA 🇧🇦, BG 🇧🇬, CA 🇨🇦, CH 🇨🇭, CN 🇨🇳, CO 🇨🇴, CY 🇨🇾, EE 🇪🇪, FR 🇫🇷, GB 🇬🇧, GE 🇬🇪, GR 🇬🇷, HK 🇭🇰, HR 🇭🇷, HU 🇭🇺, IL 🇮🇱, IN 🇮🇳, IT 🇮🇹, JP 🇯🇵, KG 🇰🇬, LT 🇱🇹, LU 🇱🇺, LV 🇱🇻, MC 🇲🇨, MD 🇲🇩, ME 🇲🇪, MK 🇲🇰, MM 🇲🇲, MT 🇲🇹, MY 🇲🇾, MX 🇲🇽, PE 🇵🇪, PH 🇵🇭, PK 🇵🇰, RO 🇷🇴, RS 🇷🇸, SG 🇸🇬, SI 🇸🇮, TR 🇹🇷, TW 🇹🇼, US 🇺🇸) from RU 🇷🇺 | ||
| Zoladex (Goserelin) 10.8mg | $828 | $828 | $76.67 | $76.67 | OTC-Online-Store | Ships from Russia |
| Icon | Meaning |
|---|---|
[(x units)]
|
The product is in-stock, followed by an optional unit count. |
[(x unit[s]/Pre-orders)]
|
The product is low on stock, followed by an optional unit count, or accepting pre-orders. |
[(dd/MM)/(Expected: dd/MM)/(Since: dd/MM Expected: dd/MM)]
|
The product is out of stock, followed by an optional last in-stock date and/or expected restock date. |