Gonadotropin-Releasing Hormone Agonists
From đłď¸ââ§ď¸âď¸
The pricing, quantity discount notes, and stock status for the listed products are automatically updated approximately every four hours. Further down the page, you'll find a legend explaining the symbols!
| Product | Price | Bulk | Single $/mg | Bulk $/mg | Website | Shipping To-From | Notes | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buserelin Nasal Spray 17.5ml 0.15mg/dose - 28.05mg | $65.69 | $64.95 | $2.34 | $2.32 | Pharmacy-House | Ships from Russia | 3+ units: $0.74 off each. | |
| Buserelin Nasal Spray 17.5ml 0.15mg/dose - 28.05mg | $38 | $38 | $1.35 | $1.35 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş | ||
| Buserelin Nasal Spray 17.5ml 0.15mg/dose - 28.05mg | âŹ56.84 | âŹ56.84 | âŹ2.03 | âŹ2.03 | Ru-Pills | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. AG đŚđŹ, AO đŚđ´, AU đŚđş, BB đ§đ§, BF đ§đŤ, BI đ§đŽ, BJ đ§đŻ, BN đ§đł, BO đ§đ´, BS đ§đ¸, BT đ§đš, BW đ§đź, BZ đ§đż, CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CF đ¨đŤ, CM đ¨đ˛, CR đ¨đˇ, CV đ¨đť, DM đŠđ˛, DO đŠđ´, EC đŞđ¨, FI đŤđŽ, FJ đŤđŻ, FM đŤđ˛, GA đŹđŚ, GD đŹđŠ, GM đŹđ˛, GN đŹđł, GQ đŹđś, GT đŹđš, GW đŹđź, GY đŹđž, HN đđł, HT đđš, JM đŻđ˛, KI đ°đŽ, KM đ°đ˛, KN đ°đł, LA đąđŚ, LC đąđ¨, LR đąđˇ, LS đąđ¸, LY đąđž, MH đ˛đ, MM đ˛đ˛, MR đ˛đˇ, MW đ˛đź, NA đłđŚ, NE đłđŞ, NI đłđŽ, NR đłđˇ, NZ đłđż, PA đľđŚ, PE đľđŞ, PG đľđŹ, PL đľđą, PS đľđ¸, PW đľđź, PY đľđž, RU đˇđş, RW đˇđź, SB đ¸đ§, SL đ¸đą, SO đ¸đ´, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, SV đ¸đť, ST đ¸đš, SY đ¸đž, TD đšđŠ, TG đšđŹ, TO đšđ´. TT đšđš, TV đšđť, TZ đšđż, UA đşđŚ, UY đşđž, VC đťđ¨, VE đťđŞ, VU đťđş, YV đžđŞ, ZM đżđ˛, ZW đżđź) from RU đˇđş | ||
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | ÂŁ60 | ÂŁ55 | ÂŁ16.67 | ÂŁ15.28 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | 3-4 units: ÂŁ2.50 off each. 5+ units: ÂŁ5 off each. | |
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | $74 | $68 | $20.56 | $18.89 | United Pharmacies (US) | Ships to US đşđ¸ from HK đđ° | 3-4 units: $3 off each. 5+ units: $6 off each. | |
| Zoladex (Goserelin) 10.8mg | âŹ338 | âŹ338 | âŹ31.30 | âŹ31.30 | Ru-Pills | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. AG đŚđŹ, AO đŚđ´, AU đŚđş, BB đ§đ§, BF đ§đŤ, BI đ§đŽ, BJ đ§đŻ, BN đ§đł, BO đ§đ´, BS đ§đ¸, BT đ§đš, BW đ§đź, BZ đ§đż, CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CF đ¨đŤ, CM đ¨đ˛, CR đ¨đˇ, CV đ¨đť, DM đŠđ˛, DO đŠđ´, EC đŞđ¨, FI đŤđŽ, FJ đŤđŻ, FM đŤđ˛, GA đŹđŚ, GD đŹđŠ, GM đŹđ˛, GN đŹđł, GQ đŹđś, GT đŹđš, GW đŹđź, GY đŹđž, HN đđł, HT đđš, JM đŻđ˛, KI đ°đŽ, KM đ°đ˛, KN đ°đł, LA đąđŚ, LC đąđ¨, LR đąđˇ, LS đąđ¸, LY đąđž, MH đ˛đ, MM đ˛đ˛, MR đ˛đˇ, MW đ˛đź, NA đłđŚ, NE đłđŞ, NI đłđŽ, NR đłđˇ, NZ đłđż, PA đľđŚ, PE đľđŞ, PG đľđŹ, PL đľđą, PS đľđ¸, PW đľđź, PY đľđž, RU đˇđş, RW đˇđź, SB đ¸đ§, SL đ¸đą, SO đ¸đ´, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, SV đ¸đť, ST đ¸đš, SY đ¸đž, TD đšđŠ, TG đšđŹ, TO đšđ´. TT đšđš, TV đšđť, TZ đšđż, UA đşđŚ, UY đşđž, VC đťđ¨, VE đťđŞ, VU đťđş, YV đžđŞ, ZM đżđ˛, ZW đżđź) from RU đˇđş | ||
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | âŹ99.03 | âŹ99.03 | âŹ27.51 | âŹ27.51 | Ru-Pills | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. AG đŚđŹ, AO đŚđ´, AU đŚđş, BB đ§đ§, BF đ§đŤ, BI đ§đŽ, BJ đ§đŻ, BN đ§đł, BO đ§đ´, BS đ§đ¸, BT đ§đš, BW đ§đź, BZ đ§đż, CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CF đ¨đŤ, CM đ¨đ˛, CR đ¨đˇ, CV đ¨đť, DM đŠđ˛, DO đŠđ´, EC đŞđ¨, FI đŤđŽ, FJ đŤđŻ, FM đŤđ˛, GA đŹđŚ, GD đŹđŠ, GM đŹđ˛, GN đŹđł, GQ đŹđś, GT đŹđš, GW đŹđź, GY đŹđž, HN đđł, HT đđš, JM đŻđ˛, KI đ°đŽ, KM đ°đ˛, KN đ°đł, LA đąđŚ, LC đąđ¨, LR đąđˇ, LS đąđ¸, LY đąđž, MH đ˛đ, MM đ˛đ˛, MR đ˛đˇ, MW đ˛đź, NA đłđŚ, NE đłđŞ, NI đłđŽ, NR đłđˇ, NZ đłđż, PA đľđŚ, PE đľđŞ, PG đľđŹ, PL đľđą, PS đľđ¸, PW đľđź, PY đľđž, RU đˇđş, RW đˇđź, SB đ¸đ§, SL đ¸đą, SO đ¸đ´, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, SV đ¸đť, ST đ¸đš, SY đ¸đž, TD đšđŠ, TG đšđŹ, TO đšđ´. TT đšđš, TV đšđť, TZ đšđż, UA đşđŚ, UY đşđž, VC đťđ¨, VE đťđŞ, VU đťđş, YV đžđŞ, ZM đżđ˛, ZW đżđź) from RU đˇđş | ||
| Buserelin-Long 3.75mg | $68 | $68 | $18.13 | $18.13 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş | ||
| Buserelin-Depo 3.75mg | $72 | $72 | $19.20 | $19.20 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş | ||
| Buserelin-Depo 3.75mg | âŹ97 | âŹ97 | âŹ25.87 | âŹ25.87 | Ru-Pills | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. AG đŚđŹ, AO đŚđ´, AU đŚđş, BB đ§đ§, BF đ§đŤ, BI đ§đŽ, BJ đ§đŻ, BN đ§đł, BO đ§đ´, BS đ§đ¸, BT đ§đš, BW đ§đź, BZ đ§đż, CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CF đ¨đŤ, CM đ¨đ˛, CR đ¨đˇ, CV đ¨đť, DM đŠđ˛, DO đŠđ´, EC đŞđ¨, FI đŤđŽ, FJ đŤđŻ, FM đŤđ˛, GA đŹđŚ, GD đŹđŠ, GM đŹđ˛, GN đŹđł, GQ đŹđś, GT đŹđš, GW đŹđź, GY đŹđž, HN đđł, HT đđš, JM đŻđ˛, KI đ°đŽ, KM đ°đ˛, KN đ°đł, LA đąđŚ, LC đąđ¨, LR đąđˇ, LS đąđ¸, LY đąđž, MH đ˛đ, MM đ˛đ˛, MR đ˛đˇ, MW đ˛đź, NA đłđŚ, NE đłđŞ, NI đłđŽ, NR đłđˇ, NZ đłđż, PA đľđŚ, PE đľđŞ, PG đľđŹ, PL đľđą, PS đľđ¸, PW đľđź, PY đľđž, RU đˇđş, RW đˇđź, SB đ¸đ§, SL đ¸đą, SO đ¸đ´, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, SV đ¸đť, ST đ¸đš, SY đ¸đž, TD đšđŠ, TG đšđŹ, TO đšđ´. TT đšđš, TV đšđť, TZ đšđż, UA đşđŚ, UY đşđž, VC đťđ¨, VE đťđŞ, VU đťđş, YV đžđŞ, ZM đżđ˛, ZW đżđź) from RU đˇđş | ||
| Buserelin-Long 3.75mg | $105.96 | $99.99 | $28.26 | $26.66 | Pharmacy-House | Ships from Russia | 2 units: $2.46 off each. 3+ units: $5.97 off each. | |
| Decapeptyl (Triptorelin) 3.75mg | ÂŁ211.55 | ÂŁ176.18 | ÂŁ56.41 | ÂŁ46.98 | Web Order Pharmacy (UK) | Ships to GB đŹđ§ from IN đŽđł | 2-3 units: ÂŁ7.08 off each. 4+ units: ÂŁ35.37 off each. | (03/12)
|
| Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | âŹ117.94 | âŹ117.94 | âŹ31.45 | âŹ31.45 | Ru-Pills | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. AG đŚđŹ, AO đŚđ´, AU đŚđş, BB đ§đ§, BF đ§đŤ, BI đ§đŽ, BJ đ§đŻ, BN đ§đł, BO đ§đ´, BS đ§đ¸, BT đ§đš, BW đ§đź, BZ đ§đż, CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CF đ¨đŤ, CM đ¨đ˛, CR đ¨đˇ, CV đ¨đť, DM đŠđ˛, DO đŠđ´, EC đŞđ¨, FI đŤđŽ, FJ đŤđŻ, FM đŤđ˛, GA đŹđŚ, GD đŹđŠ, GM đŹđ˛, GN đŹđł, GQ đŹđś, GT đŹđš, GW đŹđź, GY đŹđž, HN đđł, HT đđš, JM đŻđ˛, KI đ°đŽ, KM đ°đ˛, KN đ°đł, LA đąđŚ, LC đąđ¨, LR đąđˇ, LS đąđ¸, LY đąđž, MH đ˛đ, MM đ˛đ˛, MR đ˛đˇ, MW đ˛đź, NA đłđŚ, NE đłđŞ, NI đłđŽ, NR đłđˇ, NZ đłđż, PA đľđŚ, PE đľđŞ, PG đľđŹ, PL đľđą, PS đľđ¸, PW đľđź, PY đľđž, RU đˇđş, RW đˇđź, SB đ¸đ§, SL đ¸đą, SO đ¸đ´, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, SV đ¸đť, ST đ¸đš, SY đ¸đž, TD đšđŠ, TG đšđŹ, TO đšđ´. TT đšđš, TV đšđť, TZ đšđż, UA đşđŚ, UY đşđž, VC đťđ¨, VE đťđŞ, VU đťđş, YV đžđŞ, ZM đżđ˛, ZW đżđź) from RU đˇđş | ||
| Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | $252 | $252 | $67.20 | $67.20 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş | ||
| Diphereline (Triptorelin) 11.25 | $883.69 | $883.69 | $78.55 | $78.55 | Pilloid | Ships to Worldwide đşď¸ (AL đŚđą, AR đŚđˇ, BA đ§đŚ, BG đ§đŹ, CA đ¨đŚ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CO đ¨đ´, CY đ¨đž, EE đŞđŞ, FR đŤđˇ, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, GR đŹđˇ, HK đđ°, HR đđˇ, HU đđş, IL đŽđą, IN đŽđł, IT đŽđš, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, LT đąđš, LU đąđş, LV đąđť, MC đ˛đ¨, MD đ˛đŠ, ME đ˛đŞ, MK đ˛đ°, MM đ˛đ˛, MT đ˛đš, MY đ˛đž, MX đ˛đ˝, PE đľđŞ, PH đľđ, PK đľđ°, RO đˇđ´, RS đˇđ¸, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, TR đšđˇ, TW đšđź, US đşđ¸) from RU đˇđş | ||
| Diphereline (Triptorelin) 3.75mg | $312.19 | $312.19 | $83.25 | $83.25 | Pilloid | Ships to Worldwide đşď¸ (AL đŚđą, AR đŚđˇ, BA đ§đŚ, BG đ§đŹ, CA đ¨đŚ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CO đ¨đ´, CY đ¨đž, EE đŞđŞ, FR đŤđˇ, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, GR đŹđˇ, HK đđ°, HR đđˇ, HU đđş, IL đŽđą, IN đŽđł, IT đŽđš, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, LT đąđš, LU đąđş, LV đąđť, MC đ˛đ¨, MD đ˛đŠ, ME đ˛đŞ, MK đ˛đ°, MM đ˛đ˛, MT đ˛đš, MY đ˛đž, MX đ˛đ˝, PE đľđŞ, PH đľđ, PK đľđ°, RO đˇđ´, RS đˇđ¸, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, TR đšđˇ, TW đšđź, US đşđ¸) from RU đˇđş | ||
| Lucrin Depot (Leuprorelin) 3.75mg | $244 | $244 | $65.07 | $65.07 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş | ||
| Zoladex (Goserelin) 3.6mg | $280 | $280 | $77.78 | $77.78 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş | ||
| Zoladex (Goserelin) 10.8mg | $1,076.19 | $1,076.19 | $99.65 | $99.65 | Pilloid | Ships to Worldwide đşď¸ (AL đŚđą, AR đŚđˇ, BA đ§đŚ, BG đ§đŹ, CA đ¨đŚ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CO đ¨đ´, CY đ¨đž, EE đŞđŞ, FR đŤđˇ, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, GR đŹđˇ, HK đđ°, HR đđˇ, HU đđş, IL đŽđą, IN đŽđł, IT đŽđš, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, LT đąđš, LU đąđş, LV đąđť, MC đ˛đ¨, MD đ˛đŠ, ME đ˛đŞ, MK đ˛đ°, MM đ˛đ˛, MT đ˛đš, MY đ˛đž, MX đ˛đ˝, PE đľđŞ, PH đľđ, PK đľđ°, RO đˇđ´, RS đˇđ¸, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, TR đšđˇ, TW đšđź, US đşđ¸) from RU đˇđş | ||
| Zoladex (Goserelin) 10.8mg | $828 | $828 | $76.67 | $76.67 | OTC-Online-Store | Ships to Worldwide đşď¸ (AM đŚđ˛, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CN đ¨đł, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, HK đđ°, IL đŽđą, IQ đŽđś, IR đŽđˇ, JO đŻđ´, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, KH đ°đ, KR đ°đˇ, KW đ°đź, KZ đ°đż, LB đąđ§, LK đąđ°, MD đ˛đŠ, MY đ˛đž, PH đľđ, PK đľđ°, QA đśđŚ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, TJ đšđŻ, US đşđ¸, UZ đşđż, VN đťđł) from RU đˇđş |
| Icon | Meaning |
|---|---|
[(x units)]
|
The product is in-stock, followed by an optional unit count. |
[(x unit[s]/Pre-orders)]
|
The product is low on stock, followed by an optional unit count, or accepting pre-orders. |
[(dd/MM)/(Expected: dd/MM)/(Since: dd/MM Expected: dd/MM)]
|
The product is out of stock, followed by an optional last in-stock date and/or expected restock date. |
REDACTED đ´ó ľó łó ´ó ¸ó ż: The supplier opts not to reveal the specific location from which they ship their products.