Bicalutamide
From 🏳️⚧️☕️
The pricing, quantity discount notes, and stock status for the listed products are automatically updated approximately every four hours. Further down the page, you'll find a legend explaining the symbols!
| Product | Price | Bulk | Single $/50mg | Bulk $/50mg | Website | Shipping To-From | Notes | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicana 150mg x 28 | $52 | $52 | $0.62 | $0.62 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Bicalutamide 150mg x 30 | $85.48 | $83.99 | $0.95 | $0.93 | Pharmacy-House | Ships from Russia | 2 units: $0.88 off each. 3+ units: $1.49 off each. | |
| Bicalutamide Cannon 150mg x 30 | €44.67 | €44.67 | €0.50 | €0.50 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Bicalutamide Canon 50mg x 30 | €21.74 | €21.74 | €0.72 | €0.72 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | ||
| Casodex 150mg x 28 | $108 | $90.72 | $1.29 | $1.08 | RxAisle | Ships to Worldwide 🗺️ from TR 🇹🇷 | 2 units: $4.32 off each. 3 units: $8.64 off each. 4 units: $12.96 off each. 5+ units: $17.28 off each. | |
| Casodex 50mg x 28 | $25 | $25 | $0.89 | $0.89 | Dragon Ordnance | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CZ 🇨🇿, GD 🇬🇩, GW 🇬🇼, HT 🇭🇹, KI 🇰🇮, KP 🇰🇵, MM 🇲🇲, MU 🇲🇺, MY 🇲🇾, SB 🇸🇧, SC 🇸🇨, SL 🇸🇱, SM 🇸🇲, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, ST 🇸🇹, TL 🇹🇱, TO 🇹🇴, TV 🇹🇻, VA 🇻🇦, VU 🇻🇺) from CN 🇨🇳, TR 🇹🇷, or US 🇺🇸 | ||
| Bicalutamide Canon 50mg x 30 | $24 | $24 | $0.80 | $0.80 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Procalut 50mg x 28 | £24.98 | £23.23 | £0.89 | £0.83 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | 2-4 units: £1.25 off each. 5+ units: £1.75 off each. | |
| Bicalutamide 50mg x 50 | $50 | $50 | $1 | $1 | Otokonoko Pharmaceuticals | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. BR 🇧🇷, PL 🇵🇱) from BR 🇧🇷 | (31 units)
| |
| Procalut 50mg x 28 | $30.38 | $28.25 | $1.09 | $1.01 | United Pharmacies (US) | Ships to US 🇺🇸 from HK 🇭🇰 | 2-3 units: $1.52 off each. 4+ units: $2.13 off each. | |
| Casodex 150mg x 28 | £81.05 | £81.05 | £0.96 | £0.96 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | ||
| Castramid 50mg x 10 | $11 | $11 | $1.10 | $1.10 | DashPCT | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, GD 🇬🇩, GW 🇬🇼, HT 🇭🇹, KI 🇰🇮, KP 🇰🇵, MM 🇲🇲, MU 🇲🇺, MY 🇲🇾, SB 🇸🇧, SC 🇸🇨, SL 🇸🇱, SM 🇸🇲, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, ST 🇸🇹, TL 🇹🇱, TO 🇹🇴, TV 🇹🇻, VA 🇻🇦, VU 🇻🇺) from either IN 🇮🇳 or SG 🇸🇬, or US 🇺🇸 | ||
| Casodex 150mg x 28 | $99.90 | $99.90 | $1.19 | $1.19 | United Pharmacies (US) | Ships to US 🇺🇸 from HK 🇭🇰 | ||
| Calutide 50mg x 30 | $59.63 | $47.70 | $1.99 | $1.59 | AllDayChemist | Ships to Worldwide 🗺️ (AU 🇦🇺, GB 🇬🇧, ID 🇮🇩, JP 🇯🇵, MY 🇲🇾, PH 🇵🇭, PR 🇵🇷, SG 🇸🇬, TH 🇹🇭, US 🇺🇸, VN 🇻🇳) from IN 🇮🇳 | 2 units: $8.95 off each. 3 units: $11.93 off each. | |
| Casodex 50mg x 28 | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | ShapeShifter | Ships to Worldwide 🗺️ from (EU 🇪🇺) BG 🇧🇬 or PL 🇵🇱, TR 🇹🇷 |
|
|
| Casodex 50mg x 28 | $59 | $49.56 | $2.11 | $1.77 | RxAisle | Ships to Worldwide 🗺️ from TR 🇹🇷 | 2 units: $2.36 off each. 3 units: $4.72 off each. 4 units: $7.08 off each. 5+ units: $9.44 off each. | |
| Binarex 50mg x 28 | $33 | $23.83 | $1.18 | $0.85 | Inhouse Pharmacy | Ships to Worldwide 🗺️ (AU 🇦🇺, GB 🇬🇧, GI 🇬🇮, HK 🇭🇰, MT 🇲🇹, PR 🇵🇷, SG 🇸🇬, CH 🇨🇭, US 🇺🇸) from VU 🇻🇺 | 2 units: $5 off each. 3 units: $7.75 off each. 4 units: $8.13 off each. 5 units: $8.85 off each. 6 units: $9.17 off each. | |
| Calutide 50mg x 30 | $65.41 | $52.33 | $2.18 | $1.74 | ReliableRx Pharmacy | Ships to Worldwide 🗺️ (AS 🇦🇸, AU 🇦🇺, GB 🇬🇧, ID 🇮🇩, JP 🇯🇵, MY 🇲🇾, MV 🇲🇻, PE 🇵🇪, PH 🇵🇭, PR 🇵🇷, SG 🇸🇬, TH 🇹🇭, US 🇺🇸, VI 🇻🇮, VG 🇻🇬, VN 🇻🇳) from IN 🇮🇳 | 2 units: $9.81 off each. 3 units: $13.08 off each. | |
| Calutide 50mg x 10 | $19.84 | $18.08 | $1.98 | $1.81 | Web Order Pharmacy (US) | Ships to US 🇺🇸 from IN 🇮🇳 | 2 units: $0.88 off each. 3+ units: $1.76 off each. | |
| Calutide 50mg x 10 | £18.93 | £17.61 | £1.89 | £1.76 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | 2-3 units: £0.95 off each. 4+ units: £1.32 off each. | |
| Calutide 50mg x 10 | $23.02 | $21.41 | $2.30 | $2.14 | United Pharmacies (US) | Ships to US 🇺🇸 from HK 🇭🇰 | 2 units: $1.15 off each. 3+ units: $1.61 off each. | |
| Calutide 50mg x 30 | $82.50 | $67.50 | $2.75 | $2.25 | Inhouse Pharmacy | Ships to Worldwide 🗺️ (AU 🇦🇺, GB 🇬🇧, GI 🇬🇮, HK 🇭🇰, MT 🇲🇹, PR 🇵🇷, SG 🇸🇬, CH 🇨🇭, US 🇺🇸) from VU 🇻🇺 | 2 units: $8 off each. 3 units: $11 off each. 4 units: $12.50 off each. 5 units: $13.50 off each. 6 units: $15 off each. | |
| Bicana 50mg x 28 | $26 | $26 | $0.93 | $0.93 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Bicalutamide Canon 150mg x 30 | $50 | $50 | $0.56 | $0.56 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Casodex 150mg x 28 | $85 | $85 | $1.01 | $1.01 | Dragon Ordnance | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CZ 🇨🇿, GD 🇬🇩, GW 🇬🇼, HT 🇭🇹, KI 🇰🇮, KP 🇰🇵, MM 🇲🇲, MU 🇲🇺, MY 🇲🇾, SB 🇸🇧, SC 🇸🇨, SL 🇸🇱, SM 🇸🇲, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, ST 🇸🇹, TL 🇹🇱, TO 🇹🇴, TV 🇹🇻, VA 🇻🇦, VU 🇻🇺) from CN 🇨🇳, TR 🇹🇷, or US 🇺🇸 | ||
| Casodex 50mg x 28 | $58 | $58 | $2.07 | $2.07 | Favskinhouse | Ships from Thailand | ||
| Bicalutamide Accord 50mg x 30 | £19 | £19 | £0.63 | £0.63 | Bulgarian Online Pharmacy | Ships from EU+ | (7 units)
| |
| Casomid 50mg x 28 | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | ShapeShifter | Ships to Worldwide 🗺️ from (EU 🇪🇺) BG 🇧🇬 or PL 🇵🇱, TR 🇹🇷 |
|
|
| Casodex 50mg x 28 | $46 | $46 | $1.64 | $1.64 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Casodex 150mg x 28 | $118 | $118 | $1.40 | $1.40 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Bicalutamide Teva 50mg x 28 | Update single pricing | Update bulk pricing | Update single pricing | Update bulk pricing | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Bicalutamide Teva 150mg x 28 | $51 | $51 | $0.61 | $0.61 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Bicana 150mg x 28 | €38.69 | €38.69 | €0.46 | €0.46 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | (29/11)
| |
| Bicana 50mg x 28 | €19.40 | €19.40 | €0.69 | €0.69 | Ru-Pills | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. AG 🇦🇬, AO 🇦🇴, AU 🇦🇺, BB 🇧🇧, BF 🇧🇫, BI 🇧🇮, BJ 🇧🇯, BN 🇧🇳, BO 🇧🇴, BS 🇧🇸, BT 🇧🇹, BW 🇧🇼, BZ 🇧🇿, CD 🇨🇩, CI 🇨🇮, CF 🇨🇫, CM 🇨🇲, CR 🇨🇷, CV 🇨🇻, DM 🇩🇲, DO 🇩🇴, EC 🇪🇨, FI 🇫🇮, FJ 🇫🇯, FM 🇫🇲, GA 🇬🇦, GD 🇬🇩, GM 🇬🇲, GN 🇬🇳, GQ 🇬🇶, GT 🇬🇹, GW 🇬🇼, GY 🇬🇾, HN 🇭🇳, HT 🇭🇹, JM 🇯🇲, KI 🇰🇮, KM 🇰🇲, KN 🇰🇳, LA 🇱🇦, LC 🇱🇨, LR 🇱🇷, LS 🇱🇸, LY 🇱🇾, MH 🇲🇭, MM 🇲🇲, MR 🇲🇷, MW 🇲🇼, NA 🇳🇦, NE 🇳🇪, NI 🇳🇮, NR 🇳🇷, NZ 🇳🇿, PA 🇵🇦, PE 🇵🇪, PG 🇵🇬, PL 🇵🇱, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, PY 🇵🇾, RU 🇷🇺, RW 🇷🇼, SB 🇸🇧, SL 🇸🇱, SO 🇸🇴, SR 🇸🇷, SS 🇸🇸, SV 🇸🇻, ST 🇸🇹, SY 🇸🇾, TD 🇹🇩, TG 🇹🇬, TO 🇹🇴. TT 🇹🇹, TV 🇹🇻, TZ 🇹🇿, UA 🇺🇦, UY 🇺🇾, VC 🇻🇨, VE 🇻🇪, VU 🇻🇺, YV 🇾🇪, ZM 🇿🇲, ZW 🇿🇼) from RU 🇷🇺 | (29/11)
| |
| Bicotexida 50mg x 28 | $106 | $106 | $3.79 | $3.79 | Medicina Mexico | Ships from Mexico | ||
| Bilumiv 50mg x 28 | $150 | $150 | $5.36 | $5.36 | Medicina Mexico | Ships from Mexico | ||
| Bicalutamide Teva 50mg x 28 | $43.94 | $43.94 | $1.57 | $1.57 | Pilloid | Ships to Worldwide 🗺️ (AL 🇦🇱, AR 🇦🇷, BA 🇧🇦, BG 🇧🇬, CA 🇨🇦, CH 🇨🇭, CN 🇨🇳, CO 🇨🇴, CY 🇨🇾, EE 🇪🇪, FR 🇫🇷, GB 🇬🇧, GE 🇬🇪, GR 🇬🇷, HK 🇭🇰, HR 🇭🇷, HU 🇭🇺, IL 🇮🇱, IN 🇮🇳, IT 🇮🇹, JP 🇯🇵, KG 🇰🇬, LT 🇱🇹, LU 🇱🇺, LV 🇱🇻, MC 🇲🇨, MD 🇲🇩, ME 🇲🇪, MK 🇲🇰, MM 🇲🇲, MT 🇲🇹, MY 🇲🇾, MX 🇲🇽, PE 🇵🇪, PH 🇵🇭, PK 🇵🇰, RO 🇷🇴, RS 🇷🇸, SG 🇸🇬, SI 🇸🇮, TR 🇹🇷, TW 🇹🇼, US 🇺🇸) from RU 🇷🇺 | ||
| Bicalutamide Cannon 50mg x 30 | $38.75 | $38.75 | $1.29 | $1.29 | Pilloid | Ships to Worldwide 🗺️ (AL 🇦🇱, AR 🇦🇷, BA 🇧🇦, BG 🇧🇬, CA 🇨🇦, CH 🇨🇭, CN 🇨🇳, CO 🇨🇴, CY 🇨🇾, EE 🇪🇪, FR 🇫🇷, GB 🇬🇧, GE 🇬🇪, GR 🇬🇷, HK 🇭🇰, HR 🇭🇷, HU 🇭🇺, IL 🇮🇱, IN 🇮🇳, IT 🇮🇹, JP 🇯🇵, KG 🇰🇬, LT 🇱🇹, LU 🇱🇺, LV 🇱🇻, MC 🇲🇨, MD 🇲🇩, ME 🇲🇪, MK 🇲🇰, MM 🇲🇲, MT 🇲🇹, MY 🇲🇾, MX 🇲🇽, PE 🇵🇪, PH 🇵🇭, PK 🇵🇰, RO 🇷🇴, RS 🇷🇸, SG 🇸🇬, SI 🇸🇮, TR 🇹🇷, TW 🇹🇼, US 🇺🇸) from RU 🇷🇺 | ||
| Bicalutamide 50mg x 100 | $90 | $80 | $0.90 | $0.80 | TeaHRT | Ships to Worldwide 🗺️ (excl. CR 🇨🇷, CO 🇨🇴, HN 🇭🇳, IE 🇮🇪, MX 🇲🇽 [Caveat], PA 🇵🇦, PS 🇵🇸, PW 🇵🇼, RU 🇷🇺, VE 🇻🇪) from US 🇺🇸 | 2+ units: $5 off each. 3+ units: $10 off each. | (6 units)
|
| Casodex 50mg x 28 | €37.50 | €37.50 | €1.34 | €1.34 | Silhouette Beauty | Ships to Worldwide 🗺️ (AD 🇦🇩, AE 🇦🇪, AF 🇦🇫, AL 🇦🇱, AM 🇦🇲, AT 🇦🇹, AX 🇦🇽, AZ 🇦🇿, BA 🇧🇦, BE 🇧🇪, BG 🇧🇬, BY 🇧🇾, CA 🇨🇦, CD 🇨🇩, CH 🇨🇭, CN 🇨🇳, CY 🇨🇾, CZ 🇨🇿, DE 🇩🇪, DK 🇩🇰, EE 🇪🇪, EG 🇪🇬, ES 🇪🇸, FI 🇫🇮, FR 🇫🇷, FO 🇫🇴, GB 🇬🇧, GE 🇬🇪, GG 🇬🇬, GI 🇬🇮, GM 🇬🇲, GR 🇬🇷, HK 🇭🇰, HU 🇭🇺, HR 🇭🇷, IE 🇮🇪, IL 🇮🇱, IM 🇮🇲, IN 🇮🇳, IS 🇮🇸, IT 🇮🇹, JE 🇯🇪, JP 🇯🇵, KW 🇰🇼, LI 🇱🇮, LT 🇱🇹, LU 🇱🇺, LV 🇱🇻, MC 🇲🇨, MD 🇲🇩, ME 🇲🇪, MK 🇲🇰, MT 🇲🇹, MZ 🇲🇿, NL 🇳🇱, NO 🇳🇴, PH 🇵🇭, PK 🇵🇰, PL 🇵🇱, QA 🇶🇦, RO 🇷🇴, RS 🇷🇸, RU 🇷🇺, SA 🇸🇦, SE 🇸🇪, SG 🇸🇬, SI 🇸🇮, SJ 🇸🇯, SK 🇸🇰, SM 🇸🇲, SN 🇸🇳, ST 🇸🇹, TH 🇹🇭, TN 🇹🇳, TR 🇹🇷, UA 🇺🇦, US 🇺🇸, VA 🇻🇦, ZA 🇿🇦, ZW 🇿🇼) from (EU 🇪🇺) PT 🇵🇹 | (90 units)
| |
| Calutide 50mg x 10 | £18.56 | £18.56 | £1.86 | £1.86 | 4NRX Pharmacy | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | ||
| Casodex 150mg x 28 | £79.43 | £79.43 | £0.95 | £0.95 | 4NRX Pharmacy | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | ||
| Procalut 50mg x 28 | £24.48 | £24.48 | £0.87 | £0.87 | 4NRX Pharmacy | Ships to GB 🇬🇧 from HK 🇭🇰 | (05/11)
| |
| Calutide 50mg x 10 | €20.85 | €19.39 | €2.09 | €1.94 | United Pharmacies (NL) | Ships to NL 🇳🇱 from HK 🇭🇰 | Newly Added (30/11). 2-3 units: €1.05 off each. 4+ units: €1.46 off each.
|
| Icon | Meaning |
|---|---|
[(x units)]
|
The product is in-stock, followed by an optional unit count. |
[(x unit[s]/Pre-orders)]
|
The product is low on stock, followed by an optional unit count, or accepting pre-orders. |
[(dd/MM)/(Expected: dd/MM)/(Since: dd/MM Expected: dd/MM)]
|
The product is out of stock, followed by an optional last in-stock date and/or expected restock date. |