Cyproterone Acetate
From đłď¸ââ§ď¸âď¸
Do not exceed doses over 12.5mg daily if possible. More about this
The pricing, quantity discount notes, and stock status for the listed products are automatically updated approximately every four hours. Further down the page, you'll find a legend explaining the symbols!
| Product | Price | Bulk | Single $/12.5mg | Bulk $/12.5mg | Website | Shipping To-From | Notes | Stock Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Androcur 50mg x 50 | $60 | $60 | $0.30 | $0.30 | Dragon Ordnance | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CZ đ¨đż, GD đŹđŠ, GW đŹđź, HT đđš, KI đ°đŽ, KP đ°đľ, MM đ˛đ˛, MU đ˛đş, MY đ˛đž, SB đ¸đ§, SC đ¸đ¨, SL đ¸đą, SM đ¸đ˛, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, ST đ¸đš, TL đšđą, TO đšđ´, TV đšđť, VA đťđŚ, VU đťđş) from CN đ¨đł, TR đšđˇ, or US đşđ¸ | ||
| Androcur 50mg x 50 | $86.24 | 80.27 | $0.43 | $0.40 | AllDayChemist | Ships to Worldwide đşď¸ (AU đŚđş, GB đŹđ§, ID đŽđŠ, JP đŻđľ, MY đ˛đž, PH đľđ, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, US đşđ¸, VN đťđł) from IN đŽđł | ||
| Androcur 100mg x 30 | $63 | $48 | $0.26 | $0.20 | ReliableRx Pharmacy | Ships to Worldwide đşď¸ (AS đŚđ¸, AU đŚđş, GB đŹđ§, ID đŽđŠ, JP đŻđľ, MY đ˛đž, MV đ˛đť, PE đľđŞ, PH đľđ, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, US đşđ¸, VI đťđŽ, VG đťđŹ, VN đťđł) from IN đŽđł | 2 units: $9 off each. 3 units: $15 off each. | |
| Androcur 50mg x 50 | $94.59 | $90.47 | $0.47 | $0.45 | ReliableRx Pharmacy | Ships to Worldwide đşď¸ (AS đŚđ¸, AU đŚđş, GB đŹđ§, ID đŽđŠ, JP đŻđľ, MY đ˛đž, MV đ˛đť, PE đľđŞ, PH đľđ, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, US đşđ¸, VI đťđŽ, VG đťđŹ, VN đťđł) from IN đŽđł | ||
| Androcur 50mg x 50 | $96 | $80.64 | $0.48 | $0.40 | RxAisle | Ships to Worldwide đşď¸ from TR đšđˇ | 2 units: $3.84 off each. 3 units: $7.68 off each. 4 units: $11.52 off each. 5+ units: $15.36 off each. | |
| Siterone 50mg x 50 | $44 | $35.20 | $0.22 | $0.18 | Web Order Pharmacy (US) | Ships to US đşđ¸ from IN đŽđł | 2 units: $1.76 off each. 3-5 units: $4.40 off each. 6+ units: $8.80 off each. | (03/12)
|
| Siterone 50mg x 50 | ÂŁ38.62 | ÂŁ34.76 | ÂŁ0.19 | ÂŁ0.17 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | 2-3 units: ÂŁ1.93 off each. 4-5 units: ÂŁ2.70 off each. 6+ units: ÂŁ3.86 off each. | |
| Androcur 100mg x 30 | ÂŁ50 | ÂŁ50 | ÂŁ0.21 | ÂŁ0.21 | Bulgarian Online Pharmacy | Ships from EU+ | (29 units)
| |
| Androcur 50mg x 50 | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | ShapeShifter | Ships to Worldwide đşď¸ from (EU đŞđş) BG đ§đŹ or PL đľđą, TR đšđˇ |
|
|
| Siterone 50mg x 50 | $69 | $48 | $0.35 | $0.24 | Inhouse Pharmacy | Ships to Worldwide đşď¸ (AU đŚđş, GB đŹđ§, GI đŹđŽ, HK đđ°, MT đ˛đš, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, CH đ¨đ, US đşđ¸) from VU đťđş | 2 units: $9 off each. 3 units: $14 off each. 4 units: $19 off each. 5 units: $20 off each. 6 units: $21 off each. | |
| Siterone 100mg x 50 | $115 | $105 | $0.29 | $0.26 | Inhouse Pharmacy | Ships to Worldwide đşď¸ (AU đŚđş, GB đŹđ§, GI đŹđŽ, HK đđ°, MT đ˛đš, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, CH đ¨đ, US đşđ¸) from VU đťđş | 2 units: $10 off each. | |
| Androcur 100mg x 30 | $75 | $66 | $0.31 | $0.28 | Inhouse Pharmacy | Ships to Worldwide đşď¸ (AU đŚđş, GB đŹđ§, GI đŹđŽ, HK đđ°, MT đ˛đš, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, CH đ¨đ, US đşđ¸) from VU đťđş | 2 units: $7.50 off each. 3 units: $9 off each. | (Expected: 24/12)
|
| Siterone 50mg x 50 | $63.53 | $57.17 | $0.32 | $0.29 | United Pharmacies (US) | Ships to US đşđ¸ from HK đđ° | 2 units: $3.18 off each. 3-5 units: $4.45 off each. 6+ units: $6.36 off each. | |
| Androcur 50mg x 50 | $66.7 | $66.7 | $0.33 | $0.33 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Androcur 100mg x 10 | $28 | $28 | $0.35 | $0.35 | Favskinhouse | Ships from Thailand | ||
| Androcur 50mg x 10 | $31 | $31 | $0.78 | $0.78 | GoodStuffStore | Ships from Thailand | ||
| Androcur 50mg x 50 | $135 | $135 | $0.68 | $0.68 | GoodStuffStore | Ships from Thailand | ||
| Androcur 100mg x 10 | $45 | $45 | $0.56 | $0.56 | GoodStuffStore | Ships from Thailand | ||
| Androcur 100mg x 30 | $130 | $130 | $0.54 | $0.54 | GoodStuffStore | Ships from Thailand | ||
| Androcur 50mg x 10 | $23.50 | $23.50 | $0.59 | $0.59 | Favskinhouse | Ships from Thailand | ||
| Androcur 50mg x 50 | $138.50 | $138.50 | $0.69 | $0.69 | Amazing4Health | Ships to Worldwide đşď¸ (AE đŚđŞ, AS đŚđ¸, AT đŚđš, AU đŚđş, AX đŚđ˝, BE đ§đŞ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CY đ¨đž, CZ đ¨đż, DK đŠđ°, DZ đŠđż, EE đŞđŞ, ES đŞđ¸, FI đŤđŽ, FR đŤđˇ, GB đŹđ§, GR đŹđˇ, HK đđ°, HR đđˇ, HU đđş, IE đŽđŞ, IT đŽđš, JP đŻđľ, KR đ°đˇ, LU đąđş, MT đ˛đš, MY đ˛đž, NL đłđą, NO đłđ´, PL đľđą, PR đľđˇ, PT đľđš, RO đˇđ´, RU đˇđş, SA đ¸đŚ, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, SK đ¸đ°, TW đšđź, UA đşđŚ, US đşđ¸, VN đťđł) from TH đšđ | ||
| Androcur 50mg x 100 | âŹ192.82 | âŹ192.82 | âŹ0.48 | âŹ0.48 | EU-Aibolit | Operations limited. See EU-Aibolit Updates for more information. | ||
| Androcur 10mg x 45 | âŹ93.53 | âŹ93.53 | âŹ2.6 | âŹ2.6 | EU-Aibolit | Operations limited. See EU-Aibolit Updates for more information. | ||
| Cyproteron TAD 50mg x 100 | âŹ114.41 | âŹ114.41 | âŹ0.29 | âŹ0.29 | EU-Aibolit | Operations limited. See EU-Aibolit Updates for more information. | ||
| Cyproteron TAD 100mg x 100 | âŹ222.72 | âŹ222.72 | âŹ0.28 | âŹ0.28 | EU-Aibolit | Operations limited. See EU-Aibolit Updates for more information. | ||
| Cyproteronacetat Beta 50mg x 50 | âŹ114.41 | âŹ114.41 | âŹ0.57 | âŹ0.57 | EU-Aibolit | Operations limited. See EU-Aibolit Updates for more information. | ||
| Cyproteronacetat Beta 100mg x 100 | âŹ222.72 | âŹ222.72 | âŹ0.28 | âŹ0.28 | EU-Aibolit | Operations limited. See EU-Aibolit Updates for more information. | ||
| Androcur 100mg x 30 | $75 | $75 | $0.31 | $0.31 | Dragon Ordnance | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CZ đ¨đż, GD đŹđŠ, GW đŹđź, HT đđš, KI đ°đŽ, KP đ°đľ, MM đ˛đ˛, MU đ˛đş, MY đ˛đž, SB đ¸đ§, SC đ¸đ¨, SL đ¸đą, SM đ¸đ˛, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, ST đ¸đš, TL đšđą, TO đšđ´, TV đšđť, VA đťđŚ, VU đťđş) from CN đ¨đł, TR đšđˇ, or US đşđ¸ | ||
| Androcur 50mg x 10 | $42.50 | $42.50 | $1.06 | $1.06 | Amazing4Health | Ships to Worldwide đşď¸ (AE đŚđŞ, AS đŚđ¸, AT đŚđš, AU đŚđş, AX đŚđ˝, BE đ§đŞ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CY đ¨đž, CZ đ¨đż, DK đŠđ°, DZ đŠđż, EE đŞđŞ, ES đŞđ¸, FI đŤđŽ, FR đŤđˇ, GB đŹđ§, GR đŹđˇ, HK đđ°, HR đđˇ, HU đđş, IE đŽđŞ, IT đŽđš, JP đŻđľ, KR đ°đˇ, LU đąđş, MT đ˛đš, MY đ˛đž, NL đłđą, NO đłđ´, PL đľđą, PR đľđˇ, PT đľđš, RO đˇđ´, RU đˇđş, SA đ¸đŚ, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, SK đ¸đ°, TW đšđź, UA đşđŚ, US đşđ¸, VN đťđł) from TH đšđ | ||
| Androcur 50mg x 50 | ÂŁ40 | ÂŁ40 | ÂŁ0.20 | ÂŁ0.20 | Bulgarian Online Pharmacy | Ships from EU+ | ||
| Androcur 50mg x 50 | ÂŁ31.91 | ÂŁ30.12 | ÂŁ0.16 | ÂŁ0.15 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | 4+ units: ÂŁ1.79 off each. | |
| Procur 50mg x 50 | ÂŁ33.89 | ÂŁ32.96 | ÂŁ0.17 | ÂŁ0.16 | United Pharmacies (UK) | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | 2+ units: ÂŁ0.93 off each. | |
| Androcur 50mg x 50 | $46.10 | $43.79 | $0.23 | $0.22 | United Pharmacies (US) | Ships to US đşđ¸ from HK đđ° | 4+ units: $2.31 off each. | |
| Procur 50mg x 50 | $24.96 | $24.27 | $0.12 | $0.12 | United Pharmacies (US) | Ships to US đşđ¸ from HK đđ° | 2+ units: $0.69 off each. | |
| Androcur 100mg x 30 | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | Enquire with Supplier | ShapeShifter | Ships to Worldwide đşď¸ from (EU đŞđş) BG đ§đŹ or PL đľđą, TR đšđˇ |
|
|
| Cyproterone Teva 50mg x 50 | $58 | $58 | $0.29 | $0.29 | OTC-Online-Store | Ships from Russia | ||
| Cyproterone Teva 50mg x 50 | âŹ43.96 | âŹ43.96 | âŹ0.22 | âŹ0.22 | Ru-Pills | Ships to Worldwide đşď¸ (excl. AG đŚđŹ, AO đŚđ´, AU đŚđş, BB đ§đ§, BF đ§đŤ, BI đ§đŽ, BJ đ§đŻ, BN đ§đł, BO đ§đ´, BS đ§đ¸, BT đ§đš, BW đ§đź, BZ đ§đż, CD đ¨đŠ, CI đ¨đŽ, CF đ¨đŤ, CM đ¨đ˛, CR đ¨đˇ, CV đ¨đť, DM đŠđ˛, DO đŠđ´, EC đŞđ¨, FI đŤđŽ, FJ đŤđŻ, FM đŤđ˛, GA đŹđŚ, GD đŹđŠ, GM đŹđ˛, GN đŹđł, GQ đŹđś, GT đŹđš, GW đŹđź, GY đŹđž, HN đđł, HT đđš, JM đŻđ˛, KI đ°đŽ, KM đ°đ˛, KN đ°đł, LA đąđŚ, LC đąđ¨, LR đąđˇ, LS đąđ¸, LY đąđž, MH đ˛đ, MM đ˛đ˛, MR đ˛đˇ, MW đ˛đź, NA đłđŚ, NE đłđŞ, NI đłđŽ, NR đłđˇ, NZ đłđż, PA đľđŚ, PE đľđŞ, PG đľđŹ, PL đľđą, PS đľđ¸, PW đľđź, PY đľđž, RU đˇđş, RW đˇđź, SB đ¸đ§, SL đ¸đą, SO đ¸đ´, SR đ¸đˇ, SS đ¸đ¸, SV đ¸đť, ST đ¸đš, SY đ¸đž, TD đšđŠ, TG đšđŹ, TO đšđ´. TT đšđš, TV đšđť, TZ đšđż, UA đşđŚ, UY đşđž, VC đťđ¨, VE đťđŞ, VU đťđş, YV đžđŞ, ZM đżđ˛, ZW đżđź) from RU đˇđş | ||
| Androcur 50mg x 20 | $135 | $135 | $1.69 | $1.69 | Medicina Mexico | Ships from Mexico | ||
| Cyproterone Teva 50mg x 50 | $97.50 | $97.50 | $0.49 | $0.49 | Pilloid | Ships to Worldwide đşď¸ (AL đŚđą, AR đŚđˇ, BA đ§đŚ, BG đ§đŹ, CA đ¨đŚ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CO đ¨đ´, CY đ¨đž, EE đŞđŞ, FR đŤđˇ, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, GR đŹđˇ, HK đđ°, HR đđˇ, HU đđş, IL đŽđą, IN đŽđł, IT đŽđš, JP đŻđľ, KG đ°đŹ, LT đąđš, LU đąđş, LV đąđť, MC đ˛đ¨, MD đ˛đŠ, ME đ˛đŞ, MK đ˛đ°, MM đ˛đ˛, MT đ˛đš, MY đ˛đž, MX đ˛đ˝, PE đľđŞ, PH đľđ, PK đľđ°, RO đˇđ´, RS đˇđ¸, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, TR đšđˇ, TW đšđź, US đşđ¸) from RU đˇđş | ||
| Androcur 10mg x 15 | $82.07 | $75.12 | $6.84 | $6.26 | Pharmacy-House | Ships from Russia | 2 units: $2.17 off each. 3+ units: $6.95 off each. | |
| Androcur 100mg x 30 | $60 | $48 | $0.25 | $0.20 | AllDayChemist | Ships to Worldwide đşď¸ (AU đŚđş, GB đŹđ§, ID đŽđŠ, JP đŻđľ, MY đ˛đž, PH đľđ, PR đľđˇ, SG đ¸đŹ, TH đšđ, US đşđ¸, VN đťđł) from IN đŽđł | 2 units: $6 off each. 3 units: $12 off each. | |
| Androcur 50mg x 50 | âŹ57.50 | âŹ57.50 | âŹ0.29 | âŹ0.29 | Silhouette Beauty | Ships to Worldwide đşď¸ (AD đŚđŠ, AE đŚđŞ, AF đŚđŤ, AL đŚđą, AM đŚđ˛, AT đŚđš, AX đŚđ˝, AZ đŚđż, BA đ§đŚ, BE đ§đŞ, BG đ§đŹ, BY đ§đž, CA đ¨đŚ, CD đ¨đŠ, CH đ¨đ, CN đ¨đł, CY đ¨đž, CZ đ¨đż, DE đŠđŞ, DK đŠđ°, EE đŞđŞ, EG đŞđŹ, ES đŞđ¸, FI đŤđŽ, FR đŤđˇ, FO đŤđ´, GB đŹđ§, GE đŹđŞ, GG đŹđŹ, GI đŹđŽ, GM đŹđ˛, GR đŹđˇ, HK đđ°, HU đđş, HR đđˇ, IE đŽđŞ, IL đŽđą, IM đŽđ˛, IN đŽđł, IS đŽđ¸, IT đŽđš, JE đŻđŞ, JP đŻđľ, KW đ°đź, LI đąđŽ, LT đąđš, LU đąđş, LV đąđť, MC đ˛đ¨, MD đ˛đŠ, ME đ˛đŞ, MK đ˛đ°, MT đ˛đš, MZ đ˛đż, NL đłđą, NO đłđ´, PH đľđ, PK đľđ°, PL đľđą, QA đśđŚ, RO đˇđ´, RS đˇđ¸, RU đˇđş, SA đ¸đŚ, SE đ¸đŞ, SG đ¸đŹ, SI đ¸đŽ, SJ đ¸đŻ, SK đ¸đ°, SM đ¸đ˛, SN đ¸đł, ST đ¸đš, TH đšđ, TN đšđł, TR đšđˇ, UA đşđŚ, US đşđ¸, VA đťđŚ, ZA đżđŚ, ZW đżđź) from (EU đŞđş) PT đľđš | (22 units)
| |
| Siterone 50mg x 50 | ÂŁ35.65 | ÂŁ35.65 | ÂŁ0.18 | ÂŁ0.18 | 4NRX Pharmacy | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | ||
| Androcur 50mg x 50 | ÂŁ28.98 | ÂŁ28.98 | ÂŁ0.14 | ÂŁ0.14 | 4NRX Pharmacy | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | ||
| Procur 50mg x 50 | ÂŁ32.96 | ÂŁ32.96 | ÂŁ0.16 | ÂŁ0.16 | 4NRX Pharmacy | Ships to GB đŹđ§ from HK đđ° | ||
| Cyproterone Acetate 12.5mg x 50 | âŹ30 | âŹ20 | âŹ0.60 | âŹ0.40 | Girlpotion | Ships to EU đŞđş from (EU đŞđş) |
Buy 2 get 3. Newly Added (24/11).
|
(03/12)
|
| Siterone 50mg x 50 | âŹ36.55 | âŹ32.90 | âŹ0.18 | âŹ0.16 | United Pharmacies (NL) | Ships to NL đłđą from HK đđ° | Newly Added (30/11). 2-3 units: âŹ1.82 off each. 4-5 units: âŹ2.56 off each. 6+ units: âŹ3.65 off each.
|
| Icon | Meaning |
|---|---|
[(x units)]
|
The product is in-stock, followed by an optional unit count. |
[(x unit[s]/Pre-orders)]
|
The product is low on stock, followed by an optional unit count, or accepting pre-orders. |
[(dd/MM)/(Expected: dd/MM)/(Since: dd/MM Expected: dd/MM)]
|
The product is out of stock, followed by an optional last in-stock date and/or expected restock date. |